| TIDAK. | Spesifikasi | Satuan | Model Mesin | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Kekuatan Pukulan Maks. | tahu | 300 | ||
| 2 | Tipe Penggerak Utama | / | Digerakkan oleh motor tunggal | ||
| 3 | Sistem CNC | / | Sistem CNC FANUC | ||
| 4 | Ukuran Pemrosesan Lembar Maks. | satuan | 1250*5000 (dengan satu reposisi) | 1500*5000 (dengan satu reposisi) | |
| 5 | Jumlah Penjepit | TIDAK. | 3 | ||
| 6 | Ketebalan Lembar Pemrosesan Maks. | satuan | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Diameter Pukulan Maksimum per Waktu | satuan | Nomor 88,9 | ||
| 8 | Pukulan Striker Utama | satuan | 32 | ||
| 9 | Pukulan Maksimal pada Kecepatan 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Pukulan Panas Maks. pada Kecepatan 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Kecepatan Menggigit Maks. | hpm | tahun 1800 | ||
| 12 | Jumlah Silinder Reposisi | mengatur | 2 | ||
| 13 | Jumlah Stasiun | TIDAK. | 32 | ||
| 14 | Jumlah AI | TIDAK. | 2 | ||
| 15 | Jumlah Sumbu Pengendali | TIDAK. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Jenis Perkakas | / | Tipe Panjang | ||
| 17 | Tipe Meja Kerja | / | Di bawah 3,2 mm:Meja kerja tetap sikat penuh(Bola pengangkat untuk pemuatan dapat ditambahkan sebagai opsi) | ||
|
|
| Di atas 3,2 mm:Meja kerja bola penuh | |||
| 18 | Kecepatan Makan Maks. | Sumbu X | m/menit | 80 | |
|
| Sumbu Y |
| 60 | ||
|
| Gabungan XY |
| 100 | ||
| 19 | Kecepatan Turret | putaran per menit | 30 | ||
| 20 | Kecepatan Rotasi Perkakas | putaran per menit | 60 | ||
| 21 | Ketepatan | satuan | ±0,1 detik | ||
| 22 | Kapasitas Beban Maksimum | kg | 100/150 untuk meja kerja bola | ||
| 23 | Tenaga Motor Utama | kVA | 45 | ||
| 24 | Mode perkakas | / | tipe pembongkaran cepat independen | ||
| 25 | Tekanan udara | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Konsumsi Udara | L/menit | 250 | ||
| 27 | Kapasitas Memori CNC | / | 512 ribu | ||
| 28 | Deteksi zona mati penjepit | / | DAN | ||
| 29 | Sakelar Anti-Pengupasan Lembaran | / | DAN | ||
| 30 | Sakelar Anti-Deformasi Lembaran | / | DAN | ||
Oleh dari -
Oleh dari -