Bahasa Indonesia:
Mesin Pembungkus Kertas Berkualitas Baik - Mesin Enamel Kawat Datar Berkecepatan Tinggi dengan Sirkulasi Udara Panas – Trihope
Komposisi utama dariMesin Enamel Kawat Horizontal Vertikal
| 1[Bahasa Indonesia] | alat pembayaran | 2 lembar |
| 2[Bahasa Indonesia] | tungku anil | 2 lembar |
| 3[Bahasa Indonesia] | oven pelapis | 2 lembar |
| 4[Bahasa Indonesia] | pendingin kawat | 2 lembar |
| 5[Bahasa Indonesia] | aplikator | 2 lembar |
| 6[Bahasa Indonesia] | generator uap | 2 lembar |
| 7[Bahasa Indonesia] | mesin pengambil | 2 lembar |
| 8[Bahasa Indonesia] | lemari kontrol | 1 buah |
| 9[Bahasa Indonesia] | akumulator kawat | 2 lembar |
| 10[Bahasa Indonesia] | alat pembersih ultrasonik | 2 lembar |
Main teknis pparameteruntukkabelmesin enamel
| 1[Bahasa Indonesia] | rentang kawat | 2-80mm2 |
| sisi a maks 5,5 mm, min 0,8 mm, sisi b maks 16 mm, min 2 mm |
| 2[Bahasa Indonesia] | jumlah garis | 2 |
| 3[Bahasa Indonesia] | kecepatan garis mekanis | maks 30 m/menit |
| 4[Bahasa Indonesia] | jarak kawat | 37 mm |
| 5[Bahasa Indonesia] | lapisan lulus | 16 |
| 6[Bahasa Indonesia] | aplikator | meninggal |
| 7[Bahasa Indonesia] | kumparan yang berputar | PC250~PC560 |
| 8[Bahasa Indonesia] | kumparan pelunasan | PN800 |
| 9[Bahasa Indonesia] | total daya terpasang | 250kw |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Mesin Pembungkus Kertas Berkualitas Baik - Mesin Enamel Kawat Datar Berkecepatan Tinggi Sirkulasi Udara Panas – Trihope, Produk akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: , , ,