| Diameter Roda | 250 mm2 | Ukuran 300 mm | 550 mm2 |
| Motor Utama | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Kecepatan Rotasi | 1-11 putaran per menit | 1-12 putaran/menit | 1-8 putaran/menit |
| Diameter Batang | 8mm±0,2mm | 12,5 mm±0,5 mm | 22mm±0,2mm |
| Luas penampang min-maks | 5 mm2~70 mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Lebar Maksimum | 15 mm | 45mm | 280 mm (atau batang 90mm) |
| Keluaran (rata-rata) | 100-200kg/jam | 200-450kg/jam | 2300Kg/jam |
Oleh dari -
Oleh dari -