Informasi Detail Kertas Berlian Bertitik Isolasi Listrik Transformator
| Barang | Milik | Satuan | Persyaratan | |||
| 1 | Penampilan | - | Sisi tunggal dan ganda memiliki lapisan belah ketupat yang seragam, datar, halus dan tidak ada kotoran | |||
| 2 | Ketebalan dan Toleransi | satuan | 0,08 ± 0,005 | 0,13 ±0,007 | 0,17±0,01 | |
| 3 | Tegangan tembus | di dalam | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | kekuatan tarik | Dokter A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD Sebuah | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Kekuatan ikatan | Kpa | ≥380 sisi ganda | |||
| 6 | Lebar | satuan | 625 ± 5 960 ± 5 1020 ± 5 | |||
Oleh dari -
Oleh dari -